Licitações
Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
DLE 020/2025-CMI/2025 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTO... | R$ 49.666,67 | > ver mais |
DLE 015/2025-CMI/2025 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO (LOCAÇ... | R$ 6.750,00 | > ver mais |
DLE 014/2025-CMI/2025 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS P... | R$ 4.470,10 | > ver mais |
DLE 013/2025-CMI/2025 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO E APOIO... | R$ 17.379,96 | > ver mais |
DLE 012/2025-CMI/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LI... | R$ 26.760,00 | > ver mais |
DLE 011/2025-CMI/2025 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER... | R$ 17.420,82 | > ver mais |
DLE 010/2025-CMI/2025 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATEND... | R$ 19.480,08 | > ver mais |
DLE 009/2025-CMI/2025 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COP... | R$ 15.875,32 | > ver mais |
DLE 008/2025-CMI/2025 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E TRANSMIS... | R$ 17.379,96 | > ver mais |
PE 003/2025-CMI/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA... | R$ 74.140,00 | > ver mais |
Total de 37 registros